SGFS700 HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER Motorgulvsag Betongkutter
Tekniske data
VARENAVN | Betongkutter | Betongkutter |
VARENR. | SGFS700 | SGFS700D |
Motor | Bensin | Diesel |
MAX.OUTPUT POWER (HK) | 23 hk | 20 hk |
BALDE DIAMETER (MM) | 600-700 | 600-700 |
DIA OF BALDE APERTURE(MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
MAKS KJÆREDYBDE(MM) | 250 | 250 |
SKJÆREBALDE HASTIGHET(RPM) | 2820 | 2820 |
DYBDEJUSTERING | håndrotasjon | håndtaksrotasjon |
KJØRING | manuell skyv eller halvautomatisk drevet via snekkegir | |
VANNTANK KAPASITET(L) | 35L | 35L |
SPRINKLINGSSYSTEM | gravitasjon matet | |
MOTORMERKE | HONDA,SUBARU,B&S,KOHLER,etc | SOROTEC eller andre merker |
STARTSYSTEM | rekyl eller elektrisk start | |
1VEKT (KGS) | 180 | 200 |
PAKNINGSSTØRRELSE (MM) | 930*590*1010 |
Funksjoner
● Betongkutteren er godt utformet i struktur for enkelt vedlikehold
● C&U-lager er tatt i bruk, og nøkkelkomponentene er av legert stålmateriale og varmebehandling, noe som forlenger levetiden, noe som gjør det anti-slitasje
● ODM-design tilgjengelig, vanntanken kan endres til plasstisk type
● Selvgående type tilgjengelig som ekstrautstyr
● Høyintensitetsbelte for stabil kutteytelse
● HONDA,SUBARU,B&S,KOHLER-motor Gulvsag betongkutter
● Stabil mekanisk struktur besparelser på arbeidskostnader
● Det er ikke nødvendig å justere maskinposisjonen igjen
● Kraftig ytelse og lang levetid
● Kraftig reduksjon av utslipp av forurensning
● Blad med høyere hardhet kan være praktisk å håndtere uventede situasjoner
● Diamantmateriale med høy hardhet sagblad med forskjellig diameter
● Blad med 350 mm, 400 mm, 450 mm, 500 mm, 600 mm diameter kan velges.