SGCR160 GX160 platekomprimator
Tekniske data
Modell | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
Vekt kg | 170 | 170 | 178 |
Sentrifugalkraft kN | 30 | 30 | 30 |
Platestørrelse(LxB) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
Komprimeringsdybde cm | 45 | 45 | 45 |
Frekvens Hz | 70 | 70 | 70 |
Reisehastighet cm/s | 18 | 18 | 18 |
Pakningsstørrelse mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
Motormerke | HONDA | LONCIN | SOROTEC |
Motormodell | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
Motoreffekt HK | 9 | 10 | 7 |
Produktdetaljer Visning
Funksjoner
● GX160 motordrevet platekomprimator er laget av høyfast stål, bunnplaten med buede kanter garanterer stabil drift
● Herdet og lukket remskivedekseldesign beskytter clutchen og beltet
● Det sterke beskyttende rammeverket forhindrer ikke bare motorrammen fra å støte, men gjør det også lettere å bære
● Det sammenleggbare håndtaket med unik design sparer mer lagringsplass.
Humaniseringsdesignet til sjokkputen reduserer vibrasjonen av håndtaket dramatisk, noe som øker betjeningskomforten