SGCR160 GX160 Platekomprimator
Tekniske data
| Modell | SGCR160 | SGCR160 | SGCR160 |
| Vekt kg | 170 | 170 | 178 |
| Sentrifugalkraft kN | 30 | 30 | 30 |
| Platestørrelse (LxB) mm | 700×500 | 700×500 | 700×500 |
| Komprimeringsdybde cm | 45 | 45 | 45 |
| Frekvens Hz | 70 | 70 | 70 |
| Reisehastighet cm/s | 18 | 18 | 18 |
| Pakkestørrelse mm | 890×580×1120 | 890×580×1120 | 890×580×1120 |
| Motormerke | HONDA | LONSIN | SOROTEC |
| Motormodell | GX270 | G270F | Diesel GE178 |
| Motoreffekt HK | 9 | 10 | 7 |
Produktdetaljervisning
Funksjoner
● GX160 motordrevne platekomprimator er laget av høyfast stål, bunnplaten med buede kanter garanterer stabil drift
● Herdet og lukket remskivedeksel beskytter clutch og reim
● Det sterke beskyttelsesrammeverket hindrer ikke bare motorrammen mot støt, men gjør det også enklere å bære
● Det sammenleggbare håndtaket med unik design sparer mer lagringsplass.
Den humaniserte designen til støtdemperen reduserer vibrasjonene i håndtaket dramatisk, noe som øker komforten ved bruk.








