SGFS500 Honda motorgulvsag
Tekniske data
| Modell | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Bensin / Diesel | Bensin / Diesel |
| MAX.OUTPUT POWER (HK) | 15 hk | 10 hk |
| BALDE DIAMETER (MM) | 400-500 | 400-500 |
| DIA OF BALDE APERTURE(MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAKS KJÆREDYBDE(MM) | 140 | 200 |
| SKJÆREBALDE HASTIGHET(RPM) | 2820 | 2820 |
| DYBDEJUSTERING | håndrotasjon | håndtaksrotasjon |
| KJØRING | Manuelt trykk | |
| VANNTANK KAPASITET(L) | 20 | 25 |
| SPRINKLINGSSYSTEM | gravitasjon matet | |
| MOTORMERKE | HONDA,SUBARU,B&S,KOHLER,etc | Sorotec eller andre merker |
| STARTSYSTEM | rekyl eller elektrisk start | |
| VEKT (KGS) | 90 | 100 |
| PAKNINGSSTØRRELSE (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Produktdetaljer Visning
Funksjoner
● Betongkutteren er godt utformet i struktur for enkelt vedlikehold
● C&U-lager er tatt i bruk, og nøkkelkomponentene er av legert stålmateriale og varmebehandling, noe som forlenger levetiden, noe som gjør det anti-slitasje
● ODM-design tilgjengelig, vanntanken kan endres til plasstisk type
● Selvgående type tilgjengelig som ekstrautstyr
● Høyintensitetsbelte for stabil kutteytelse
● Honda Engine Gulvsag betongkutter
● 15hk,10hk bensinmotor, dieselmotor kan være valgfritt
● 400 mm bladdiameter, 500 mm bladdiameter
● 140 mm skjæredybde, 200 mm skjæredybde
● 2820 skjærebladhastighet
● håndtak rotasjonsdybdejustering









