SGFS500 Honda motorgulvsag
Tekniske data
| Modell | SGFS400 | SGFS500 |
| Motor | Bensin / Diesel | Bensin / Diesel |
| MAKS. UTGANGSEFFEKT (HK) | 15 hk | 10 hk |
| SKALDE DIAMETER (MM) | 400–500 | 400–500 |
| DIAMETER AV BLÅSEBLENDING (MM) | 25,4/50 | 25,4/50 |
| MAKS SKJÆREDYBDE (MM) | 140 | 200 |
| SKJÆREHASTIGHET (RPM) | 2820 | 2820 |
| DYBDEJUSTERING | håndrotasjon | håndtaksrotasjon |
| KJØRING | Manuell trykking | |
| VANNTANKKAPASITET (L) | 20 | 25 |
| SPRINKLINGSSYSTEM | tyngdekraftsmatet | |
| MOTORMERKE | HONDA, SUBARU, B&S, KOHLER, osv. | Sorotec eller andre merker |
| STARTSYSTEM | rekyl eller elektrisk start | |
| VEKT (KG) | 90 | 100 |
| PAKNINGSSTØRRELSE (MM) | 1160*600*1000 | 950*600*1100 |
Produktdetaljervisning
Funksjoner
● Betongskjæreren har en godt utformet struktur for enkelt vedlikehold
● C&U-lager er brukt, og nøkkelkomponentene er laget av legert stål og varmebehandlet, noe som forlenger levetiden og gjør det slitesterkt.
● ODM-design tilgjengelig, vanntanken kan endres til plasttype
● Selvgående type tilgjengelig som tilleggsutstyr
● Høyintensitetsbelte for stabil skjæreytelse
● Honda motor Gulvsag betongkutter
● 15 hk, 10 hk bensinmotor, dieselmotor kan være valgfritt
● 400 mm bladdiameter, 500 mm bladdiameter
● 140 mm skjæredybde, 200 mm skjæredybde
● 2820 skjærebladhastighet
● justering av håndtakets rotasjonsdybde









